Conoce los distintos calibres de alambres en los estándar BWG, SWG y AWG.
NUMERO GAUGE |
BWG | AWG | SWG | |||
---|---|---|---|---|---|---|
pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | |
3 | 0,2590 | 6,580 | 0,2294 | 5,830 | 0,2520 | 6,401 |
4 | 0,2380 | 6,050 | 0,2043 | 5,190 | 0,2320 | 5,893 |
5 | 0,2200 | 5,590 | 0,1819 | 4,620 | 0,2120 | 5,385 |
6 | 0,2030 | 5,160 | 0,1620 | 4,110 | 0,1920 | 4,877 |
7 | 0,1800 | 4,570 | 0,1443 | 3,670 | 0,1760 | 4,470 |
8 | 0,1650 | 4,190 | 0,1285 | 3,260 | 0,1600 | 4,064 |
9 | 0,1480 | 3,760 | 0,1144 | 2,910 | 0,1440 | 3,658 |
10 | 0,1340 | 3,400 | 0,1019 | 2,590 | 0,1280 | 3,251 |
11 | 0,1200 | 3,050 | 0,0907 | 2,300 | 0,1160 | 2,946 |
12 | 0,1090 | 2,770 | 0,0808 | 2,050 | 0,1040 | 2,642 |
13 | 0,0950 | 2,410 | 0,0720 | 1,830 | 0,0920 | 2,337 |
14 | 0,0830 | 2,110 | 0,0641 | 1,630 | 0,0800 | 2,032 |
15 | 0,0720 | 1,830 | 0,0571 | 1,450 | 0,0720 | 1,829 |
16 | 0,0650 | 1,650 | 0,0508 | 1,290 | 0,0640 | 1,626 |
17 | 0,0580 | 1,470 | 0,0453 | 1,150 | 0,0560 | 1,422 |
18 | 0,0490 | 1,240 | 0,0403 | 1,020 | 0,0480 | 1,219 |
19 | 0,0420 | 1,070 | 0,3589 | 0,910 | 0,0400 | 1,016 |
20 | 0,0350 | 0,870 | 0,0320 | 0,812 | 0,0360 | 0,914 |
21 | 0,0320 | 0,810 | 0,0285 | 0,723 | 0,0320 | 0,813 |
22 | 0,0280 | 0,710 | 0,0254 | 0,644 | 0,0280 | 0,711 |
23 | 0,0250 | 0,640 | 0,0226 | 0,573 | 0,0240 | 0,610 |
24 | 0,0220 | 0,560 | 0,0201 | 0,511 | 0,0220 | 0,559 |
25 | 0,0200 | 0,510 | 0,0179 | 0,455 | 0,0200 | 0,508 |
26 | 0,0180 | 0,460 | 0,0159 | 0,405 | 0,0180 | 0,457 |
BWG: Birminghan Wire Gauge / AWG: American Wire Gauge / SWG: British Imperial Standard Wire Gauge